g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
06 | 55 | 15 | 57 | |
07 | 51 | 55 | 22 | |
08 | 50 | 56 | 22 | |
09 | 50 | 56 | 22 | |
10 | 50 | 58 | 22 | |
11 | 50 | 58 | 24 | |
12 | 50 | 58 | 24 | |
13 | 51K | 57 | 24 | |
14 | 51 | 57 | 24 | |
15 | 51 | 57 | 24 | |
16 | 50 | 56 | 24 | |
17 | 50 | 56 | 22 | |
18 | 34 | 55 | 22 | |
19 | 33 | 55 | 22 | |
20 | 33 | 55 | 22 | |
21 | 06 |
Legenda:
K- kurs do Al. WP/ Kamienna Pętla
Rozkład ważny od: 2024-09-02